Index of /sofom/397

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 VISITA DOMICILARIA.pdf 2022-03-01 10:30 833K 
 RFC.pdf 2022-03-01 10:30 1.9M 
 ORGANIGRAMA.pdf 2022-03-01 10:30 318K 
 ESTADOS FINANCIEROS ..>2022-03-01 10:30 3.8M 
 FIEL.pdf 2022-03-01 10:30 505K 
 ESTRUCTURA ACCIONARI..>2022-03-01 10:30 2.6M 
 ESTADO DE CUENTA 201..>2022-03-01 10:29 7.9M 
 ESCRITURAS 6403.pdf 2022-03-01 10:29 28M 
 ESCRITURAS 6477.pdf 2022-03-01 10:29 16M 
 ESCRITURAS 5312.pdf 2022-03-01 10:29 14M 
 ESCRITURAS 5312 2.pdf 2022-03-01 10:29 967K 
 DECLARACION DE EJERC..>2022-03-01 10:29 4.9M 
 AVISO DE OC.pdf 2022-03-01 10:29 1.5M 
 COMPROBANTES DE DOMI..>2022-03-01 10:28 3.3M 
 ACUSE DE RECIBO 2018..>2022-03-01 10:28 1.6M 
 ACCIONISTA RHA.pdf 2022-03-01 10:28 3.1M 
 ACCIONISTA MHA.pdf 2022-03-01 10:28 4.3M 
 ACCIONISTA MAHA.pdf 2022-03-01 10:28 2.6M 
 ACCIONISTA JHA.pdf 2022-03-01 10:28 3.3M 
 ACCIONISTA IVC.pdf 2022-03-01 10:28 5.2M 
 ACCIONISTA ESS.pdf 2022-03-01 10:28 4.9M 
 ACCIONISTA FMG.pdf 2022-03-01 10:28 4.7M 
 397-EXP POSICIÓN FI..>2021-12-29 11:58 4.2K 
 397-EXP POSICIÓN FI..>2021-12-29 11:58 4.2K 
 397-EXP POSICIÓN FI..>2021-12-29 11:58 4.3K 
 397-EXP EDO RESULTAD..>2021-12-29 11:58 3.6K 
 397-EXP EDO RESULTAD..>2021-12-29 11:58 3.6K 
 397-EXP EDO RESULTAD..>2021-12-29 11:58 3.9K 
 397-EXP EDO CUENTA M..>2021-12-29 11:58 3.9M 
 397-EXP EDO CUENTA J..>2021-12-29 11:58 4.4M 
 397-EXP EDO CUENTA J..>2021-12-29 11:58 4.4M 
 397-EXP EDO CUENTA C..>2021-12-29 11:58 4.4M 
 397-EXP DECLARACIÓN..>2021-12-29 11:58 69K 
 397-EXP ACUSE FIEL.pdf 2021-12-29 11:58 509K 
 397-EXP ACUSE DECLAR..>2021-12-29 11:58 26K