Index of /sofom/56

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 56-EXP ACUSE DECLARA..>2021-12-29 11:59 26K 
 56-EXP ACUSE FIEL.pdf 2021-12-29 11:59 468K 
 56-EXP COMPROBANTE D..>2021-12-29 11:59 700K 
 56-EXP DECLARACIÓN ..>2021-12-29 11:59 68K 
 56-EXP EDO CUENTA JU..>2021-12-29 11:59 2.8M 
 56-EXP EDO CUENTA JU..>2021-12-29 11:59 2.8M 
 56-EXP EDO CUENTA MA..>2021-12-29 12:00 2.8M 
 56-EXP EDO RESULTADO..>2021-12-29 12:00 3.8K 
 56-EXP EDO RESULTADO..>2021-12-29 12:00 3.6K 
 56-EXP EDO RESULTADO..>2021-12-29 12:00 3.6K 
 56-EXP POSICIÓN FIN..>2021-12-29 12:00 4.1K 
 56-EXP POSICIÓN FIN..>2021-12-29 12:00 4.1K 
 56-EXP POSICIÓN FIN..>2021-12-29 12:00 4.1K 
 ACCIONISTA CURP ESS.pdf2022-03-01 12:13 618K 
 ACCIONISTA EAA.pdf 2022-03-01 12:13 6.6M 
 ACCIONISTA ESS.pdf 2022-03-01 12:13 4.3M 
 ACCIONISTA FMA.pdf 2022-03-01 12:13 3.9M 
 ACCIONISTA JHL 2.pdf 2022-03-01 12:13 3.0M 
 ACCIONISTA FMG.pdf 2022-03-01 12:13 6.0M 
 ACCIONISTA JHL.pdf 2022-03-01 12:13 6.9M 
 ACCIONISTA JVJ.pdf 2022-03-01 12:13 5.5M 
 ACCIONISTA MMB.pdf 2022-03-01 12:14 3.7M 
 ACCIONISTA MGAZ.pdf 2022-03-01 12:14 5.9M 
 ACCIONISTA RAA.pdf 2022-03-01 12:14 6.1M 
 ACCIONISTA RAR.pdf 2022-03-01 12:14 4.3M 
 ACUSE DECLARACION AN..>2022-03-01 12:14 5.5M 
 ACUSE DECLARACION AN..>2022-03-01 12:14 6.1M 
 ACUSE DECLARACION AN..>2022-03-01 12:14 6.0M 
 AVISO DE OC.pdf 2022-03-01 12:14 1.1M 
 COMPROBANTE DE DOMIC..>2022-03-01 12:14 464K 
 ACUSE DECLARACION AN..>2022-03-01 12:14 6.0M 
 COMPROBANTE DE DOMIC..>2022-03-01 12:14 455K 
 COMPROBANTE DE DOMIC..>2022-03-01 12:14 503K 
 COMPROBANTES DE DOMI..>2022-03-01 12:14 2.2M 
 ESTADO DE CUENTA 201..>2022-03-01 12:14 7.5M 
 ESTADO DE CUENTA 201..>2022-03-01 12:15 13M 
 ESTADO DE CUENTA 201..>2022-03-01 12:15 6.7M 
 ESTADO DE CUENTA 201..>2022-03-01 12:15 22M 
 ESTADO FINANCIERO 20..>2022-03-01 12:16 18M 
 ESTADO FINANCIERO 20..>2022-03-01 12:16 1.1M 
 ESTADO FINANCIERO 20..>2022-03-01 12:16 19M 
 ESTADOS FINANCIEROS ..>2022-03-01 12:16 1.2M 
 ESTADOS FINANCIEROS ..>2022-03-01 12:16 3.4M 
 ESTRUCTURA ACCIONARI..>2022-03-01 12:16 2.7M 
 ESTRUCTURA ACCIONARI..>2022-03-01 12:16 1.3M 
 ESTRUCTURA ACCIONARI..>2022-03-01 12:16 2.1M 
 ORGANIGRAMA ARRENDA ..>2022-03-01 12:16 289K 
 ORGANIGRAMA INVER.pdf 2022-03-01 12:16 627K 
 ESTADO FINANCIERO 20..>2022-03-01 12:16 17M 
 ORGANIGRAMA.pdf 2022-03-01 12:16 250K 
 REGISTRO PUBLICO DE ..>2022-03-01 12:16 717K 
 REPORTE DOMICILARIA.pdf2022-03-01 12:16 773K 
 RFC ARRENDA FYJ.pdf 2022-03-01 12:16 1.2M 
 RFC INVER.pdf 2022-03-01 12:16 669K 
 RFC Y FIEL.pdf 2022-03-01 12:16 1.3M