Index of /sofom/57

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 ESTRUCTURA ACCIONARI..>2022-03-01 12:21 2.3M 
 RFC.pdf 2022-03-01 12:21 415K 
 RFC 4.pdf 2022-03-01 12:21 365K 
 RFC 3.pdf 2022-03-01 12:21 275K 
 RFC 2.pdf 2022-03-01 12:21 470K 
 REPORTE DE VISITA DO..>2022-03-01 12:21 667K 
 ORGANIGRAMA.pdf 2022-03-01 12:21 292K 
 ESTADOS FINANCIEROS ..>2022-03-01 12:21 500K 
 ESTADOS FINANCIEROS ..>2022-03-01 12:21 371K 
 ESTADOS FINANCIEROS ..>2022-03-01 12:21 490K 
 ESCRITURA 000-fusion..>2022-03-01 12:21 35M 
 ESTADOS FINANCIEROS ..>2022-03-01 12:21 378K 
 ESTADOS FINANCIEROS ..>2022-03-01 12:21 496K 
 ESTADOS FINANCIEROS ..>2022-03-01 12:21 498K 
 ESTADOS FINANCIEROS ..>2022-03-01 12:21 357K 
 ESTADOS FINANCIEROS ..>2022-03-01 12:21 18M 
 ESTADOS FINANCIEROS ..>2022-03-01 12:18 18M 
 ESTADOS FINANCIEROS ..>2022-03-01 12:18 18M 
 ESTADOS FINANCIEROS ..>2022-03-01 12:18 1.3M 
 ESTADOS DE CUENTA 20..>2022-03-01 12:18 1.1M 
 COMPROBANTE 2020.pdf 2022-03-01 12:18 939K 
 COMPROBANTE 2020 5.pdf 2022-03-01 12:18 221K 
 COMPROBANTE 2020 4.pdf 2022-03-01 12:18 448K 
 COMPROBANTE 2020 3.pdf 2022-03-01 12:17 388K 
 COMPROBANTE 2020 2.pdf 2022-03-01 12:17 441K 
 COMPROBANTE 2018.pdf 2022-03-01 12:17 780K 
 COMPROBANTE 2016.pdf 2022-03-01 12:17 392K 
 ACUSE DECLARACION AN..>2022-03-01 12:17 7.0M 
 AVISO OC.pdf 2022-03-01 12:17 540K 
 ACCIONISTA JHL.pdf 2022-03-01 12:17 3.0M 
 ACCIONISTA FMG.pdf 2022-03-01 12:17 3.9M 
 ACCIONISTA FMA.pdf 2022-03-01 12:17 3.7M 
 57-EXP EDO CUENTA MA..>2021-12-29 12:01 50M 
 57-EXP POSICION FINA..>2021-12-29 12:00 4.7K 
 57-EXP POSICION FINA..>2021-12-29 12:00 4.6K 
 57-EXP POSICION FINA..>2021-12-29 12:00 4.7K 
 57-EXP EDO RESULTADO..>2021-12-29 12:00 3.5K 
 57-EXP EDO RESULTADO..>2021-12-29 12:00 3.6K 
 57-EXP EDO RESULTADO..>2021-12-29 12:00 3.8K 
 57-EXP EDO CUENTA AG..>2021-12-29 12:00 41M 
 57-EXP EDO CUENTA JU..>2021-12-29 12:00 57M 
 57-EXP DECLARACIÓN ..>2021-12-29 12:00 70K 
 57-EXP COMPROBANTE D..>2021-12-29 12:00 8.3M 
 57-EXP ACUSE FIEL.pdf 2021-12-29 12:00 508K 
 57-EXP ACUSE DECLARA..>2021-12-29 12:00 26K