Index of /sofom/58

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 58-EXP ACUSE DECLARA..>2021-12-29 12:00 26K 
 58- EXP COMP DOMICIL..>2021-12-29 12:00 1.1M 
 58-EXP DECLARACIÓN ..>2021-12-29 12:00 68K 
 58-EXP EDO CUENTA AG..>2021-12-29 12:00 1.3M 
 58-EXP EDO CUENTA JU..>2021-12-29 12:00 375K 
 58-EXP EDO DE CUNETA..>2021-12-29 12:00 358K 
 58-EXP EDO RESULTADO..>2021-12-29 12:00 3.8K 
 58-EXP EDO RESULTADO..>2021-12-29 12:00 3.6K 
 58-EXP EDO RESULTADO..>2021-12-29 12:00 3.6K 
 58-EXP POSICION FINA..>2021-12-29 12:00 4.3K 
 58-EXP POSICION FINA..>2021-12-29 12:00 4.1K 
 58-EXP POSICION FINA..>2021-12-29 12:00 4.2K 
 ACCIONISTA ESS.pdf 2022-03-01 12:23 6.0M 
 ACCIONISTA FMG.pdf 2022-03-01 12:23 6.7M 
 ACCIONISTA JRG.pdf 2022-03-01 12:23 6.5M 
 ACCIONISTA RVM.pdf 2022-03-01 12:23 6.2M 
 ACCIONISTA RVR.pdf 2022-03-01 12:23 2.5M 
 ACUSE DECLARACION AN..>2022-03-01 12:25 26M 
 COMPROBANTES DE DOMI..>2022-03-01 12:24 5.2M 
 DECLARACION ANUAL 2 ..>2022-03-01 12:24 25M 
 ESCRITURAS.pdf 2022-03-01 12:25 62M 
 ESCRITURAS 2.pdf 2022-03-01 12:24 23M 
 ESTADO DE CUENTA 202..>2022-03-01 12:25 39M 
 ESTADOS FINANCIEROS ..>2022-03-01 12:26 13M 
 ESTRUCTURA ACCIONARI..>2022-03-01 12:25 2.9M 
 ORGANIGRAMA.pdf 2022-03-01 12:25 522K 
 REPORTE DE VISITA DO..>2022-03-01 12:26 2.4M 
 RFC Y FIEL.pdf 2022-03-01 12:26 2.7M