Index of /sofom/61

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 ESCRITURA 4.pdf 2022-03-01 12:41 45M 
 ESCITURA 6.pdf 2022-03-01 12:40 22M 
 ESCRITURA 3.pdf 2022-03-01 12:41 21M 
 ESCRITURAS.pdf 2022-03-01 12:41 16M 
 ESTADO DE CUENTA 202..>2022-03-01 12:41 13M 
 ESCRITURA 2.pdf 2022-03-01 12:40 11M 
 61-EXP COMPROBANTE D..>2021-12-29 12:03 8.2M 
 ACCIONISTA FMG.pdf 2022-03-01 12:40 5.3M 
 ACCIONISTA IVC.pdf 2022-03-01 12:40 5.3M 
 61-EXP EDO CUENTA JU..>2021-12-29 12:03 5.2M 
 61-EXP EDO CUENTA JU..>2021-12-29 12:03 4.7M 
 DELARACION DEL EJERC..>2022-03-01 12:40 4.5M 
 61-EXP EDO CUENTA MA..>2021-12-29 12:03 4.5M 
 ACCIONISTA ESS.pdf 2022-03-01 12:40 4.3M 
 ESTRUCTURA ACCIONARI..>2022-03-01 12:41 4.1M 
 ACCIONISTA JHA.pdf 2022-03-01 12:40 3.4M 
 ACCIONISTA RHA.pdf 2022-03-01 12:40 2.8M 
 ACCIONISTA MHA.pdf 2022-03-01 12:40 2.8M 
 COMPROBANTES DE DOMI..>2022-03-01 12:40 2.7M 
 ESCRITURA 5.pdf 2022-03-01 12:41 2.7M 
 ESTADOS FINANCIEROS ..>2022-03-01 12:41 2.4M 
 ACCIONISTA MAHA.pdf 2022-03-01 12:40 2.2M 
 RFC 2.pdf 2022-03-01 12:41 1.2M 
 RFC.pdf 2022-03-01 12:41 1.0M 
 ESTADOS FINANCIEROS ..>2022-03-01 12:41 796K 
 VISITA DOMILICILARIA..>2022-03-01 12:41 760K 
 AVISO OC.pdf 2022-03-01 12:40 546K 
 61-EXP ACUSE FIEL.pdf 2021-12-29 12:03 472K 
 FIEL.pdf 2022-03-01 12:41 424K 
 ORGANIGRAMA.pdf 2022-03-01 12:41 283K 
 ACUSE DE RECIBO 2017..>2022-03-01 12:40 276K 
 61-EXP DECLARACIÓN ..>2021-12-29 12:03 82K 
 61-EXP ACUSE DECLARA..>2021-12-29 12:03 26K 
 61-EXP POSICION FINA..>2021-12-29 12:03 4.4K 
 61-EXP POSICION FINA..>2021-12-29 12:03 4.4K 
 61-EXP POSICION FINA..>2021-12-29 12:03 4.2K 
 61-EXP EDO RESULTADO..>2021-12-29 12:03 3.8K 
 61-EXP EDO RESULTADO..>2021-12-29 12:03 3.7K 
 61-EXP EDO RESULTADO..>2021-12-29 12:03 3.7K